PRODUCT
產(chǎn)品中心
PRODUCT
產(chǎn)品中心
CONTACT US
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
           
            
            TG-4000
          
        
      產(chǎn)品介紹:
	◆ 適用于大直徑工件、長直工件
	◆ 強(qiáng)勁的切削力,極大提高產(chǎn)出
	◆ 15"~28"卡盤
	◆ 備有2種強(qiáng)力主軸臺
	◆ 全軸采用頂級的高剛性方導(dǎo)軌
	◆ 高一等級45°強(qiáng)力斜床身
	◆ 配置了高輸出37/26/22kW主軸電機(jī)。
	◆ 備有4種強(qiáng)力刀架
	◆ 強(qiáng)力液壓尾座
	 
	推出可滿足高生產(chǎn)車削和切削需求的高剛性大型車床『TG-4000』
	瀧澤TG-4000系列高剛性大型CNC車床廣泛應(yīng)用于煤氣發(fā)電機(jī)、石油鉆探、工程機(jī)械、船舶、航空機(jī)械、車輛、動力機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域等,可以滿足高生產(chǎn)車削和切削需求。可裝夾的卡盤尺寸為15英寸~28英寸,完全滿足大型和長尺寸工件的加工以及在大口徑管材的兩端螺紋加工時極其靈活方便。
	裝夾車削刀塔T10(10角)和T12(12角)時,最大加工外徑為?710mm,具有足夠的回轉(zhuǎn)直徑。裝夾長尺寸鏜削棒時,具有標(biāo)準(zhǔn)的干涉回轉(zhuǎn)空間。標(biāo)準(zhǔn)油壓尾座的套筒徑為?160mm,最大推力2.4噸,可完全支持強(qiáng)力車削。高輸出主軸電機(jī)達(dá)35/26/22kW,具有強(qiáng)大的動力。
	
	主要機(jī)床規(guī)格
| (車削) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-4010 | TG-4020 | TG-4030 | ||||||||
| 刀架形式 | 
				10工位刀架 (直裝式)  | 
			
				12工位刀架 (直裝式)  | 
			
				10工位刀架 (直裝式)  | 
			
				10工位刀架 (直裝式)  | 
			
				12工位刀架 (直裝式)  | 
			
				10工位刀架 (直裝式)  | 
			
				10工位刀架 (直裝式)  | 
			
				12工位刀架 (直裝式)  | 
			
				10工位刀架 (直裝式)  | 
		|
| 最大加工直徑 | mm | φ710 | φ650 | φ710 | φ650 | φ710 | φ650 | |||
| 最大加工長度 | mm | 1000(A), 972(B), 859(C) | 2100(A), 2072(B), 1959(C) | 3200(A), 3172(B), 3059(C) | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C) | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C) | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C) | ||||||
| 主軸通孔直徑 | mm | 131(A), 185(B), 275(C) | 131(A), 185(B), 275(C) | 131(A), 185(B), 275(C) | ||||||
| 快速進(jìn)給速度 | m/min | X : 20 / Z : 24 | X : 20 / Z : 24 | X : 20 / Z : 24 | ||||||
| 
				主軸電機(jī) (S3 25%/30分鐘/連續(xù)) [(30分鐘/連續(xù))]  | 
			kW | 35/26/22 [OP. 37/30] | 35/26/22 [OP. 37/30] | 35/26/22 [OP. 37/30] | ||||||
| 機(jī)床高度 | mm | 2745 | 2750 | 2750 | ||||||
| 占地面積 *1 | mm | 5948×2362 | 7195×2499 | 8261×2529 | ||||||
| 機(jī)床重量 | kg | 15500 | 18000 | 20500 | ||||||
	A, B, C為主軸的類型。
	*1) 包含切屑輸送帶
	
	
| (車削&車銑) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TG-4010CM | TG-4020CM | TG-4030CM | ||
| 刀架形式 | 
				旋轉(zhuǎn)刀具式 12工位刀架  | 
			
				旋轉(zhuǎn)刀具式 12工位刀架  | 
			
				旋轉(zhuǎn)刀具式 12工位刀架  | 
		|
| 最大加工直徑 | mm | φ580 | φ580 | φ580 | 
| 最大加工長度 | mm | 858(A), 830(B), 717(C) | 1958(A), 1930(B), 1817(C) | 3058(A), 3030(B), 2917(C) | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C) | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C) | 1200 [OP. 2000](A), 1000(B), 750(C) | 
| 主軸通孔直徑 | mm | 131(A), 185(B), 275(C) | 131(A), 185(B), 275(C) | 131(A), 185(B), 275(C) | 
| 旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 快速進(jìn)給速度 | m/min | X : 20 / Z : 24 | X : 20 / Z : 24 | X : 20 / Z : 24 | 
| 
				主軸電機(jī) (S3 25%/30分鐘/連續(xù)) [(30分鐘/連續(xù))]  | 
			kW | 35/26/22 [OP. 37/30] | 35/26/22 [OP. 37/30] | 35/26/22 [OP. 37/30] | 
| 
				旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) (S3 25%/30分鐘/連續(xù))  | 
			kW | 11/7.5/5.5 | 11/7.5/5.5 | 11/7.5/5.5 | 
| 機(jī)床高度 | mm | 2745 | 2750 | 2750 | 
| 占地面積 *1 | mm | 5948×2362 | 7195×2499 | 8261×2529 | 
| 機(jī)床重量 | kg | 15800 | 18300 | 20800 | 
	A, B, C為主軸的類型。
	*1) 包含切屑輸送帶
首頁-彈窗視頻
			



    
廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道7號23號樓
      
熱線:400-880-8048